
西南科技大学是几本?
首先,需要说明的是教育部门并没有划分西南科技大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的一种说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:西南科技大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为西南科技大学是一本大学。
西南科技大学是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,西南科技大学不是985大学也不是211大学。
西南科技大学有自动化、电气工程及其自动化、生物医学工程、环境工程、地质工程、交通工程、测绘工程、地理信息科学、应用化学、能源化学工程等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、西南科技大学专业设置情况
学院专业
| 学院 | 国标 | 专业 | 门类 | 科类 | 备注 |
| 信息工程学院 | 80701 | 电子信息类-电子信息工程 | 工学 | 理科 | 国家级一流本科专业、国防重点专业、省级卓越计划 |
| 80703 | 电子信息类-通信工程 | 工学 | 理科 | 省级一流本科专业 | |
| 080717T | 电子信息类-人工智能 | 工学 | 理科 | 2020年新增专业 | |
| 80801 | 自动化 | 工学 | 理科 | 国家级一流本科专业、国家工程教育认证、国家级特色专业、教育部卓越计划 | |
| 80601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理科 | ||
| 80905 | 电子信息类-物联网工程 | 工学 | 理科 | ||
| 82601 | 生物医学工程 | 工学 | 理科 | ||
| 环境与资源学院 | 82502 | 环境工程 | 工学 | 理科 | 国家工程教育认证、国家级一流本科专业、国家级特色专业、教育部卓越计划 |
| 81401 | 地质工程 | 工学 | 理科 | 国家级特色专业、省级一流本科专业 | |
| 81802 | 交通工程 | 工学 | 理科 | ||
| 81201 | 测绘工程 | 工学 | 理科 | ||
| 70504 | 地理信息科学 | 理学 | 理科 | ||
| 81501 | 矿业类-采矿工程 | 工学 | 理科 | 国家工程教育认证、省级一流本科专业 | |
| 81503 | 矿业类-矿物加工工程 | 工学 | 理科 | ||
| 82901 | 安全科学与工程类-安全工程 | 工学 | 理科 | ||
| 082902T | 安全科学与工程类-应急技术与管理 | 工学 | 理科 | 2021年新增专业 | |
| 材料与化学学院 | 80401 | 材料类-材料科学与工程 | 工学 | 理科 | 国家级一流本科专业、国家工程教育认证、国家级特色专业、教育部卓越计划 |
| 80402 | 材料类-材料物理 | 理学 | 理科 | ||
| 80412 | 材料类-功能材料 | 工学 | 理科 | ||
| 70302 | 应用化学 | 工学 | 理科 | 国家级一流本科专业、省级特色专业、省级卓越计划 | |
| 81304 | 能源化学工程 | 工学 | 理科 | ||
| 制造科学与工程学院 | 80202 | 机械类-机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理科 | 国家级一流本科专业、国家工程教育认证、教育部卓越计划 |
| 80203 | 机械类-材料成型及控制工程 | 工学 | 理科 | ||
| 80206 | 机械类-过程装备与控制工程 | 工学 | 理科 | 2021年起停招 | |
| 80205 | 机械类-工业设计 | 工学 | 理科 | 国家级一流本科专业 | |
| 080803T | 机械类-机器人工程 | 工学 | 理科 | 2021年新增专业 | |
| 080213T | 机械类-智能制造工程 | 工学 | 理科 | 2022年新增专业 | |
| 120701 | 工业工程 | 工学 | 理科 | 省级特色专业、省级卓越计划、国家级一流本科专业 | |
| 土木工程与建筑学院 | 82801 | 建筑类-建筑学 | 工学 | 理科 | 5年制 |
| 82802 | 建筑类-城乡规划 | 工学 | 理科 | 5年制 | |
| 81001 | 土木类-土木工程 | 工学 | 理科 | 国家级一流本科专业、教育部卓越计划、住建部评估、省级特色专业 | |
| 81002 | 土木类-建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 理科 | 住建部评估、四川省卓越计划、省级特色专业、省级一流本科专业 | |
| 120103 | 管理科学与工程类-工程管理 | 管理学 | 理科 | 住建部评估、省级一流本科专业 | |
| 120105 | 管理科学与工程类-工程造价 | 工学 | 理科 | ||
| 80102 | 工程力学 | 工学 | 理科 | 省级一流本科专业、省级特色专业 | |
| 生命科学与工程学院 | 71002 | 生物技术 | 理学 | 理科 | 国家级一流本科专业 |
| 81302 | 制药工程 | 工学 | 理科 | 省级卓越计划 | |
| 82701 | 食品科学与工程 | 工学 | 理科 | 省级卓越计划、省级一流本科专业 | |
| 83001 | 生物工程 | 工学 | 理科 | 省级一流本科专业 | |
| 90101 | 农学 | 农学 | 理科 | 国家级一流本科专业、国家级特色专业、省级卓越计划 | |
| 90102 | 园艺 | 农学 | 理科 | ||
| 90301 | 动物科学 | 农学 | 理科 | ||
| 计算机科学与技术学院 | 80901 | 计算机类-计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 国家级一流本科专业、省级特色专业、省级卓越计划 |
| 80902 | 计算机类-软件工程 | 工学 | 理科 | 国家级一流本科专业、教育部卓越计划、省级特色专业 | |
| 80904 | 计算机类-信息安全 | 工学 | 理科 | 省级一流本科专业 | |
| 101003 | 医学影像技术 | 理学 | 理科 | ||
| 国防科技学院 | 82105 | 兵器类-特种能源技术与工程 | 工学 | 理科 | 国家级一流本科专业 |
| 82107 | 兵器类-信息对抗技术 | 工学 | 理科 | ||
| 82201 | 核工程类-核工程与核技术 | 工学 | 理科 | 国防特色学科重要支撑专业、省级一流本科专业 | |
| 82202 | 核工程类-辐射防护与核安全 | 工学 | 理科 | 国家工程教育认证、国防特色紧缺专业、省级卓越计划、国家级一流本科专业 | |
| 82204 | 核工程类-核化工与核燃料工程 | 工学 | 理科 | 国家确定的战略性新兴产业相关本科专业 | |
| 数理学院 | 70102 | 数学类-信息与计算科学 | 理学 | 理科 | 2022年停招 |
| 70101 | 数学类-数学与应用数学 | 理学 | 理科 | ||
| 080910T | 数学类-数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科 | 2020年新增专业 | |
| 80705 | 电子信息类-光电信息科学与工程 | 工学 | 理科 | 国家级一流本科专业、国家级特色专业、教育部卓越计划 | |
| 70202 | 应用物理学 | 理学 | 理科 | ||
| 经济管理学院 | 120203 | 工商管理类-会计学 | 管理学 | 兼收 | 省级一流本科专业 |
| 120201 | 工商管理类-工商管理 | 管理学 | 兼收 | 国家级一流本科专业 | |
| 120202 | 工商管理类-市场营销 | 管理学 | 兼收 | 2021年起停招 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 理科 | ||
| 20101 | 经济学 | 经济学 | 兼收 | 国家级一流本科专业、省级特色专业 | |
| 20401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 兼收 | ||
| 120801 | 电子商务 | 管理学 | 理科 | 省级一流本科专业 | |
| 120601 | 物流管理 | 管理学 | 兼收 | 国家级一流本科专业 | |
| 120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 兼收 | ||
| 法学院 | 30101 | 法学类-法学 | 法学 | 兼收 | 省级一流本科专业、省级卓越计划 |
| 30102 | 法学类-知识产权 | 法学 | 兼收 | ||
| 71102 | 应用心理学 | 理学 | 兼收 | 省级一流本科专业 | |
| 文学与艺术学院 | 50101 | 中国语言文学类-汉语言文学 | 文学 | 文科 | |
| 50103 | 中国语言文学类-汉语国际教育 | 文学 | 文科 | 省级一流本科专业、省级特色专业 | |
| 50302 | 广播电视学 | 文学 | 文科 | 省级一流本科专业、省级卓越计划 | |
| 130201 | 音乐表演 | 艺术类 | 艺术类 | ||
| 130202 | 音乐学 | 艺术类 | 艺术类 | ||
| 130502 | 设计学类-视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术类 | 2022年起停招 | |
| 130503 | 设计学类-环境设计 | 艺术类 | 艺术类 | ||
| 130508 | 设计学类-数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术类 | 2022年新增专业 | |
| 外国语学院 | 50201 | 外国语言文学类-英语 | 文学 | 兼收 | |
| 50262 | 外国语言文学类-商务英语 | 文学 | 兼收 | ||
| 50261 | 外国语言文学类-翻译 | 文学 | 兼收 | 省级一流本科专业 | |
| 50205 | 西班牙语 | 文学 | 兼收 | 省级一流本科专业 | |
| 50207 | 日语 | 文学 | 兼收 | ||
| 马克思主义学院 | 30503 | 思想政治教育 | 法学 | 文科 | |
| 体育与健康学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 兼收 | 省级一流本科专业 |
| 绵阳职业技术学院 | 80401 | 材料科学与工程(本科层次职业教育人才培养改革试点) | 工学 | 普高本二批/中职材料与资源环境类 | 学校代码5505,四年均在绵阳职业技术学院就读 |
| 雅安职业技术学院 | 101003 | 医学影像技术(本科层次职业教育人才培养改革试点) | 理学 | 普高本二批/中职医药卫生类 | 学校代码5505,四年均在雅安职业技术学院就读 |
营业执照公示信息